Loading...


三年回顾
截止12月31日止年度
|
损益情况 |
2010 (人民币百万元) |
2009
(人民币百万元) |
2008
(人民币百万元) |
| 协议销售额 | 21,603 | 14,316 | 7,243 |
| 营业额 | 13,721 | 8,824 | 6,487 |
| 毛利 | 4,125 | 2,657 | 2,820 |
| 毛利率 | 30% | 30% | 43% |
| 期内溢利 | 2,439 | 1,638 | 1,445 |
| 净利润率 | 18% | 18% | 21% |
| 本公司股东应占溢利 | 2,444 | 1,582 | 1,388 |
| 每股股息(港元) | 0.13 | 0.09 | 0.10 |
| 派息比率 | 26% | 26% | 29% |
| 每股盈利(人民币元) | |||
| - 基本 | 0.398 | 0.337 | 0.310 |
| - 摊薄 | 0.397 | 0.336 | 0.310 |
| 协议销售面积(平方米) | 1,660,223 | 1,439,921 | 690,761 |
| 交付可售面积(平方米) | 1,223,586 | 865,234 | 517,254 |
于12月31日
|
资产负债情况 |
2010 (人民币百万元) |
2009
(人民币百万元) |
2008
(人民币百万元) |
|
| 资产总值 | 92,730 | 62,148 | 43,268 | |
| 手头现金* | 15,035 | 18,516 | 8,837 | |
| 净借贷比# | 46% | 14% | 35% | |
| 权益总值 | 33,126 | 23,886 | 17,783 | |
| 本公司股东权益 | 31,071 | 23,368 | 16,653 | |
| 负债总值 | 59,605 | 38,262 | 25,485 | |
| 总土地储备(平方米) | 20,608,000 | 13,808,000 | 12,282,000 | |
|
*:包括受限制的银行存款 |
||||
