Loading...


分红派息方案
集团采取稳定并可持续的股息政策,确保每个财政年内股息不低于可分配利润的20%。但是,派发股息的决定最终由董事局根据集团的盈利、现金流、资金需求以及其它董事局认为相关的条件考虑后作出。
| 年份 | 股东应占溢利(千人民币) | 每股股息(港仙) | 派息比率 |
| 2011 | 2,571,000 | 15 | 27% |
| 2010 | 2,444,000 | 13 | 26% |
| 2009 | 1,582,000 | 9 | 26% |
| 2008 | 1,388,000 | 10 | 29% |
| 2007 | 1,722,000 | 12 | 29% |
