Loading...


公司资料
| 公司业务 | 主要开发中至高端住宅、甲级写字楼、商铺物业及酒店式公寓 | |
| 行业 | 房地产 | |
| 股份代号 | 港交所 03377 | |
| 已发行股本 | 于2012年1月31日5,660,627,632股 | |
| 主要股东 |
于2012年1月31日 中国人寿: 24.46%;南丰集团: 13.86% 了解股权架构 |
|
| 董事 |
李明先生 (董事局主席、执行董事兼行政总裁) 王晓光先生 (执行董事兼执行总裁) 陈润福先生 (执行董事兼副总裁) 刘晖女士 (非执行董事) 杨征先生 (非执行董事) 张世成先生 (非执行董事) 曾庆麟先生 (独立非执行董事) 顾云昌先生 (独立非执行董事) 韩小京先生 (独立非执行董事) 赵康先生 (独立非执行董事) |
|
| 审核委员会 | 曾庆麟先生 顾云昌先生 韩小京先生 | |
| 薪酬及提名委员会 | 韩小京先生 顾云昌先生 赵康先生 | |
| 投资委员会 | 李明先生 陈润福先生 曾庆麟先生 顾云昌先生 韩小京先生 赵康先生 | |
| 公司秘书 | 沈培英先生 | |
| 授权代表 | 李明先生 沈培英先生 | |
| 注册办事处 | 香港金钟道88号太古广场一座601室 | |
| 主要营业地址 | 中国北京朝阳区东四环中路56号远洋国际中心A座31-33层 (邮编:100025) | |
| 主要往来银行 |
北京银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 中国光大银行股份有限公司 恒生银行有限公司 中国建设银行股份有限公司 交通银行股份有限公司 中国民生银行股份有限公司 中国农业银行股份有限公司 中信银行股份有限公司 招商银行股份有限公司 中国银行股份有限公司 中国银行(香港)有限公司 渣打银行(香港)有限公司 中国工商银行(亚洲)有限公司 星展银行有限公司 |
|
| 核数师 | 罗兵咸永道会计师事务所 | |
| 法律顾问 | 普衡律师事务所 | |
| 股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 香港湾仔皇后大道东183号 合和中心17楼1712 -1716号铺 | |
| 上市资料 | 香港联合交易所有限公司 股份代码 : 03377 | |
| 公司网址 | www.sinooceanland.com | |
| 投资者关系部 | ir@sinooceanland.com | |

